Без знания прошлого - нет будущего
3. Образовательная деятельность | Ноябрь 15, 2010,17:41
В школе 480 учащихся. Из них 16 отличников, 141 хорошист, 12 неуспевающих
|
2а |
отличники | хорошисты | неуспевающие | |
| 2б | ||||
| 3а | ||||
| 3б | ||||
| 4а | ||||
| 4б | ||||
| 5а | ||||
| 6а | ||||
| 6б | ||||
| 7а | ||||
| 7б | ||||
| 8а | ||||
| 8б | ||||
| 9а | ||||
| 9б | ||||

Следующая | Предыдущая |
Внимание! Все комментарии сначала проходят проверку администратором.